![]() ![]() ![]() |
| 人民币城乡居民和企业、事业单位存款利率表 |
| 2004年10月29日起执行 |
利 率 项 目 |
月利率(‰) | 年利率(%) | ||
| 活 期 | 0.60 | 0.72 | ||
| 定 期 |
整 存 整 取 |
三个月 | 1.425 | 1.80 |
| 半年 | 1.725 | 2.25 | ||
| 一年 | 1.875 | 2.52 | ||
| 二年 | 2.25 | 3.06 | ||
| 三年 | 2.7 | 3.69 | ||
| 五年 | 3 | 4.14 | ||
| 零存 整取 整存 存本 |
一年 | 1.425 | 1.80 | |
| 三年 | 1.725 | 2.25 | ||
| 五年 | 1.875 | 2.52 | ||
| 单位协定存款 | 1.2 | 1.44 | ||
| 定活两便 | 按一年期以内定期整存整取 同档次利率打六折执行 |
同前 | ||
| 人民币通知存款利率表 |
| 2002年2月21日起执行 |
| 提前通知的期限 | 年利率(%) |
| 一天 | 1.08 |
| 七天 | 1.62 |
| 中国银行业协会小额外币存款利率表 |
| 2005年12月28日起执行 |
| 年利率(%) | 活期 | 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 |
| 美 元 | 1.1500 | 2.2500 | 2.7500 | 2.8750 | 3.0000 | 3.2500 |
| 英 镑 | 0.3000 | 1.7500 | 2.3125 | 2.6875 | 3.0625 | 3.1250 |
| 欧 元 | 0.1000 | 0.7500 | 1.0000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3125 |
| 日 元 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
| 港 币 | 1.0000 | 1.8750 | 2.3750 | 2.5000 | 2.6250 | 2.7500 |
| 加拿大元 | 0.1500 | 1.1250 | 1.3125 | 1.5000 | 1.5625 | 1.6250 |
| 瑞士法郎 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1250 | 0.2500 | 0.5000 | 0.5625 |
| 澳元 | 1.0000 | 2.0625 | 2.3750 | 2.6875 | 3.3125 | 3.3750 |
交通银行版权所有· 未经许可不得转载 |